Finanzlage und Investitionen
Zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit |
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit |
Flüssige Mittel und Nettoverschuldung |
Finanzierungsrechnung Bayer-Konzern (Kurzfassung) | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
in Mio € | in Mio € | |
Brutto-Cashflow* | 4.784 | 5.295 |
Veränderung Working Capital/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge | -503 | -1.687 |
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
|
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
|
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
|
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit (Gesamt) | 3.186 | -3.089 |
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt) | -7.730 | -873 |
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt) | -261 | -354 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang | 2.915 | 2.531 |
Veränderung Wechselkurse/Konzernkreis | -123 | -83 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende | 2.531 | 2.094 |
* Brutto-Cashflow: Ergebnis nach Steuern aus fortzuführendem Geschäft zuzüglich Ertragsteueraufwand zuzüglich bzw. abzüglich Finanzergebnis abzüglich gezahlter bzw. geschuldeter Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen zuzüglich bzw. abzüglich Veränderungen der Pensionsrückstellungen abzüglich Gewinne bzw. zuzüglich Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie zuzüglich nicht zahlungswirksamer Effekte aus der Neubewertung übernommener Vermögenswerte. Die Position Veränderung der Pensionsrückstellungen umfasst sowohl die Korrektur nicht zahlungswirksamer Effekte im operativen Ergebnis als auch Auszahlungen aufgrund unserer Pensionsverpflichtungen. | ||
Zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)
Netto-Cashflow sank aufgrund einer deutlich erhöhten Mittelbindung im Working Capital auf 3.608 MIO € (Vorjahr: 4.281 MIO €). Ursächlich hierfür war insbesondere der Aufbau von Forderungen und Vorräten bei HealthCare und CropScience aufgrund eines erhöhten Geschäftsvolumens. Darüber hinaus verzeichneten wir hohe Zahlungsmittelabflüsse im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen. Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit
Squeeze-out erhielten die verbliebenen Minderheitsaktionäre für ihre Aktien eine Barabfindung von 98,98 € je Aktie. Die hierzu erforderlichen, auf Sonderkonten hinterlegten Mittel wurden Anfang Oktober 2008 an die Aktionäre ausgezahlt. Im Vorjahr verzeichneten wir einen Mittelzufluss aus investiver Tätigkeit von 3.186 MIO €, der vor allem aus den Netto-Erlösen der Desinvestitionen des Diagnostika-Geschäfts, von H.C. Starck und Wolff Walsrode resultierte. Segment | Beschreibung | |
|---|---|---|
Investitionen 2008 | ||
Pharma | Optimierung der Steroidproduktion in Bergkamen, Deutschland | |
Neue Verpackungslinien in Weimar und Berlin, Deutschland und in Gaillard, | ||
Erweiterung des Produktionsstandorts in Peking, China | ||
Erweiterung der Produktionskapazität in Jakarta, Indonesien | ||
Crop Protection | Erweiterung der Herbizid-Produktionskapazität in Frankfurt und Knapsack, | |
Konsolidierung der Formulierungsaktivitäten in Kansas City, USA | ||
Erweiterung der Formulierkapazität für Nicht-Herbizide in Belford Roxo, Brasilien | ||
Neue Formulieranlage für Insektizide in Hangzhou, China | ||
Umbau einer Herbizid-Produktionsanlage in Ankleshwar, Indien | ||
BioScience | Errichtung von Gewächshäusern, Zuchtkammern und Laboreinheiten für die Raps-Saatgutzüchtung in Saskatoon, Kanada | |
Systems | Bau eines World-Scale-Produktionsverbunds für MDI in Shanghai, China | |
Erhöhung der Polyether-Produktionskapazitäten in Dormagen, Deutschland und in Santa Clara, Mexiko | ||
Errichtung einer Pilotanlage zur Herstellung von Carbo-Nanotubes in Leverkusen, Deutschland | ||
Errichtung eines Polyurethan-Systemhauses in Noida, Indien | ||
Materials | Errichtung des MacroColor Centers in Noida, Indien | |
Anlagenmodifikation zur Herstellung von hoch reinem Polycarbonat in Antwerpen, Belgien | ||
Segment | Beschreibung | |
|---|---|---|
Investitionen 2007 | ||
Pharma | Konsolidierung der Biotech-Produktionsanlagen in Seattle, USA | |
Integration von Biotech-Produktionsanlagen in Emeryville, USA | ||
Konsolidierung der F&E-Aktivitäten in Deutschland und den USA | ||
Erweiterung einer Produktionsanlage für Kontrastmittel-Applikationssysteme in Warrendale, USA | ||
Crop Protection | Kapazitätsausbau der Wirkstoff- und Formulieranlage in Hangzhou, China | |
Bündelung der Formulieraktivitäten, USA | ||
Modifizierung bestehender Produktionseinheiten für die Fertigung von Zwischenprodukten und neuen insektiziden Wirkstoffen in Dormagen, Deutschland | ||
Standortkonsolidierungsprojekte in Thane, Indien und Wolfenbüttel, Deutschland | ||
Wiederaufbau einer Wirkstoffproduktionsanlage in Belford Roxo, Brasilien | ||
BioScience | Neues Gewächshaus für Gemüsesaatgut in ‘s-Gravenzande, Niederlande | |
Systems | Bau eines World-Scale-Produktionsverbunds für MDI in Shanghai, China | |
Bau einer Anlage zur Herstellung von Polyurethan-Dispersionen in Shanghai, China | ||
Errichtung einer World-Scale-Produktionsanlage für Polymerpolyole in Antwerpen, Belgien | ||
Materials | Ausbau der Polycarbonat-Produktion in Map Ta Phut, Thailand | |
Erweiterung der Kapazität für Polycarbonat in Shanghai, China | ||
Errichtung eines neuen Logistikzentrums für Polycarbonat-Compounds in | ||
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit
Flüssige Mittel und Nettoverschuldung
Nettoverschuldung | 31.12.2007 | 31.12.2008 |
|---|---|---|
in Mio € | in Mio € | |
Anleihen | 10.411 | 10.729 |
davon Hybridanleihe | 1.237 | 1.245 |
davon Pflichtwandelanleihe | 2.285 | 2.296 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.032 | 4.438 |
Leasingverbindlichkeiten | 358 | 535 |
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten | 235 | 612 |
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | 162 | 333 |
- Positive Marktwerte aus der Sicherung bilanzieller Risiken | 230 | 454 |
Finanzverschuldung | 13.968 | 16.193 |
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente* | 1.776 | 2.037 |
- Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 8 | 4 |
Nettoverschuldung im fortzuführenden Geschäft | 12.184 | 14.152 |
Nettoverschuldung im nicht fortzuführenden Geschäft | 0 | 0 |
Nettoverschuldung (Gesamt) | 12.184 | 14.152 |
* Aufgrund der eingeschränkten Verwendbarkeit wurde die auf Sonderkonten hinterlegte Liquidität in Höhe von 57 Mio € zum 31.12.2008 (31.12.2007: 755 Mio €) bei der Ermittlung der Nettoverschuldung nicht in Abzug gebracht. 31.12.2008: 2.037 Mio € = 2.094 Mio € - 57 Mio €. | ||
Hybridanleihe mit 1,2 MRD € als auch die im Juni 2009 fällige Pflichtwandelanleihe mit 2,3 MRD €. Bei der Beurteilung der Nettoverschuldung ist zu berücksichtigen, dass die Hybridanleihe von Moody’s zu 75 % und von Standard & Poor’s zu 50 % als Eigenkapital bewertet wird. Beide Ratingagenturen setzten die Pflichtwandelanleihe zu 100 % als Eigenkapital an. Verglichen mit klassischem Fremdkapital werden die ratingspezifischen Verschuldungskennziffern des Konzerns daher mit der Hybridanleihe deutlich und mit der Pflichtwandelanleihe vollständig entlastet. 


Übersicht
Finanzlage und Investitionen
Bayer Links
Investor Relations


Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche



