6.1 Entwicklung des Konsolidierungskreises
Inland | Ausland | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Bayer AG und konsolidierte Unternehmen | |||
31.12.2007 | 60 | 266 | 326 |
Konzernkreisänderungen | 2 | 7 | 9 |
Zugänge | 3 | 3 | 6 |
Abgänge | -2 | -23 | -25 |
31.12.2008 | 63 | 253 | 316 |
Gemeinschaftsunternehmen | |||
31.12.2007 | 1 | 4 | 5 |
Konzernkreisänderungen | - | - | - |
Zugänge | - | 1 | 1 |
Abgänge | -1 | -1 | -2 |
31.12.2008 | - | 4 | 4 |
2008 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
in Mio € | in Mio € | |||
Kurzfristige Vermögenswerte | 28 | Erträge | 66 | |
Langfristige Vermögenswerte | 77 | Aufwendungen | -50 | |
Kurzfristige Schulden | -18 | |||
Langfristige Schulden | -14 | |||
Nettovermögen | 73 | Ergebnis nach Steuern | 16 |
Name der vollkonsolidierten Gesellschaft | Sitz der Gesellschaft | Kapitalanteil |
|---|---|---|
in % | ||
| ||
A/O Bayer | Moskau/Russische Föderation | 100 |
Bayer (Schweiz) AG | Zürich/Schweiz | 100 |
Bayer 04 Immobilien GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer 04 Marketing GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer 04 Mobilien GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer A/S | Lyngby/Dänemark | 100 |
Bayer AB | Stockholm/Schweden | 100 |
Bayer AEH Ltd. | Cambridge/Großbritannien | 100 |
Bayer AGCO Ltd. | Cambridge/Großbritannien | 100 |
Bayer Agriculture Ltd. | Cambridge/Großbritannien | 100 |
Bayer Animal Health GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Antwerpen N. V. | Antwerpen/Belgien | 100 |
Bayer AS | Oslo/Norwegen | 100 |
Bayer Austria Gesellschaft m. b. H. | Wien/Österreich | 100 |
Bayer B. V. | Mijdrecht/Niederlande | 100 |
Bayer Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Biologicals S. r. l. | Mailand/Italien | 100 |
Bayer BioScience GmbH | Potsdam/Deutschland | 100 |
Bayer BioScience N. V. | Gent/Belgien | 100 |
Bayer Bitterfeld GmbH | Bitterfeld/Deutschland | 100 |
Bayer Bulgaria EOOD | Sofia/Bulgarien | 100 |
Bayer Business Services GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Capital Corporation B. V. | Mijdrecht/Niederlande | 100 |
Bayer Chemicals AG | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Consumer Care AG | Basel/Schweiz | 100 |
Bayer CropScience (Portugal)-Produtos para a |
|
|
Bayer CropScience AG | Monheim/Deutschland | 100 |
Bayer CropScience B. V. | Mijdrecht/Niederlande | 100 |
Bayer CropScience Beteiligungsgesellschaft mbH | Frankfurt/Deutschland | 100 |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Langenfeld/Deutschland | 100 |
Bayer CropScience France S. A. S. | Lyon/Frankreich | 100 |
Bayer CropScience Holding S. A. | Lyon/Frankreich | 100 |
Bayer CropScience Holdings Ltd. | Cambridge/Großbritannien | 100 |
Bayer CropScience Ltd. | Cambridge/Großbritannien | 100 |
Bayer CropScience Nufarm Ltd. | Cambridge/Großbritannien | 75 |
Bayer CropScience Nufarm S. A. | Lyon/Frankreich | 100 |
Bayer CropScience S. A. | Lyon/Frankreich | 100 |
Bayer CropScience S. A.-N. V. | Brüssel/Belgien | 100 |
Bayer CropScience S. L. | Valencia/Spanien | 100 |
Bayer CropScience S. r. l. | Mailand/Italien | 100 |
Bayer CropScience Vermögensverwaltungsgesellschaft |
|
|
Bayer d. o. o. | Belgrad/Serbien | 100 |
Bayer d. o. o. | Ljubljana/Slowenien | 100 |
Bayer d. o. o. | Zagreb/Kroatien | 100 |
Bayer Diagnostics Manufacturing Ltd. | Bridgend/Großbritannien | 100 |
Bayer Direct Services GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Environmental Science S. A. S. | Lyon/Frankreich | 100 |
Bayer Gastronomie GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer HealthCare AG | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Hellas AG | Athen/Griechenland | 100 |
Bayer Hispania S. L. | Sant Joan Despi/Spanien | 100 |
Bayer Hungaria Kft. | Budapest/Ungarn | 100 |
Bayer Immobilier S. A. S. | Puteaux/Frankreich | 100 |
Bayer Innovation GmbH | Düsseldorf/Deutschland | 100 |
Bayer International S. A. | Fribourg/Schweiz | 100 |
Bayer Ltd. | Dublin/Irland | 100 |
Bayer Ltd. | Kiew/Ukraine | 100 |
Bayer MaterialScience AG | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer MaterialScience Customer Services GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer MaterialScience S. r. l. | Mailand/Italien | 100 |
Bayer Oy | Espoo/Finnland | 100 |
Bayer Polimeros S. L. | Sant Joan Despi/Spanien | 100 |
Bayer Polyols S. N. C. | Puteaux/Frankreich | 100 |
Bayer Polyurethanes B. V. | Mijdrecht/Niederlande | 100 |
Bayer Portugal S. A. | Lissabon/Portugal | 100 |
Bayer Public Limited Company | Newbury/Großbritannien | 100 |
Bayer Real Estate GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer S. A.-N.V. | Brüssel/Belgien | 100 |
Bayer S. A. S. | Puteaux/Frankreich | 100 |
Bayer S. p. A. | Mailand/Italien | 100 |
Bayer s. r. o. | Prag/Tschechische Republik | 100 |
Bayer Santé Familiale S. A. S. | Gaillard/Frankreich | 100 |
Bayer Santé S. A. S. | Puteaux/Frankreich | 100 |
Bayer Schering Pharma AG | Berlin/Deutschland | 100 |
Bayer Schering Pharma Oy | Turku/Finnland | 100 |
Bayer Sheet Europe GmbH | Darmstadt/Deutschland | 100 |
Bayer Sheet Europe N. V. | Tielt/Belgien | 100 |
Bayer Sheet Europe S. p. A. | Mailand/Italien | 90 |
Bayer Sp. Z. o. o. | Warschau/Polen | 100 |
Bayer spol. s. r. o. | Bratislava/Slowakei | 100 |
Bayer Technology Services GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Vital GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayfin GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
BaySystems a. s. | Prag/Tschechische Republik | 100 |
BaySystems B. V. | Foxhol/Niederlande | 100 |
BaySystems Büfa Polyurethane GmbH & Co. KG | Oldenburg/Deutschland | 100 |
BaySystems Italia S. p. A. | Mussolente/Italien | 100 |
BaySystems Northern Europe A/S | Otterup/Dänemark | 100 |
Berlimed S. A. | Madrid/Spanien | 51 |
Berlis AG | Zürich/Schweiz | 100 |
BerliServe Professional Services GmbH | Berlin/Deutschland | 100 |
Biogenetic Technologies B. V. | Rotterdam/Niederlande | 100 |
Chemie-Beteiligungsaktiengesellschaft | Glarus/Schweiz | 100 |
Chemion Logistik GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Currenta GmbH & Co. OHG | Leverkusen/Deutschland | 60 |
Direvo Biotech AG | Köln/Deutschland | 100 |
Drugofa GmbH | Köln/Deutschland | 100 |
Dynevo GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Epurex Films GmbH & Co. KG | Bomlitz/Deutschland | 100 |
Erste K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Euroservices Bayer GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Euroservices Bayer S. L. | Sant Joan Despi/Spanien | 100 |
Generics Holding GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
GP Grenzach Produktions GmbH | Grenzach/Deutschland | 100 |
Hild Samen GmbH | Marbach am Neckar/Deutschland | 100 |
Icon Genetics GmbH | München/Deutschland | 100 |
Intendis Austria Handels GesmbH | Wien/Österreich | 100 |
Intendis Dermatologie GmbH | Berlin/Deutschland | 100 |
Intendis Farma S. A. | Madrid/Spanien | 100 |
Intendis GmbH | Berlin/Deutschland | 100 |
Intendis Manufacturing S. p. A. | Mailand/Italien | 100 |
Intendis Polska Sp. Zo. o. | Warschau/Polen | 100 |
Intendis Portugal Sociedade Unipessoal Lda. | Mem Martins/Portugal | 100 |
Intendis S. p. A. | Mailand/Italien | 100 |
Jenapharm GmbH & Co. KG | Jena/Deutschland | 100 |
Justesa Imagen S. A. | Madrid/Spanien | 51 |
Kosinus Grundstücks-Verwaltungs-Gesellschaft mbH & Gamma OHG |
|
|
KVP Pharma+Veterinär-Produkte GmbH | Kiel/Deutschland | 100 |
Lyttron Technology GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Marotrast GmbH | Jena/Deutschland | 100 |
Mediwest Norway AS | Oslo/Norwegen | 100 |
Medrad Belgium BVBA | Antwerpen/Belgien | 100 |
Medrad Denmark ApS | Glostrup/Dänemark | 100 |
Medrad Europe B. V. | Maastricht/Niederlande | 100 |
Medrad France S. A. R. L. | Rungis Cedex/Frankreich | 100 |
Medrad Italia S. r. l. | Cava Manara/Italien | 100 |
Medrad Medizinische Systeme GmbH | Volkach/Deutschland | 100 |
Medrad Sweden AB | Västra Frölunda/Schweden | 100 |
Medrad UK Ltd. | Ely/Großbritannien | 100 |
Menadier Heilmittel GmbH | Berlin/Deutschland | 100 |
Nunhems B. V. | Nunhem/Niederlande | 100 |
Nunhems France S. A. R. L. | Soucelles/Frankreich | 100 |
Nunhems Hungary Kft. | Szolnok/Ungarn | 100 |
Nunhems Italy S. r. l. | St. Agata Bolognes/Italien | 100 |
Nunhems Netherlands B. V. | Nunhem/Niederlande | 100 |
Nunhems Poland Sp. Zo.o. | Poznan/Polen | 100 |
Nunhems Spain S. A. | Valencia/Spanien | 100 |
Pallas Versicherung AG | Leverkusen/Deutschland | 100 |
pbi Home & Garden Ltd. | Cambridge/Großbritannien | 100 |
Pharma Verlagsbuchhandlung GmbH | Berlin/Deutschland | 100 |
Plant Genetics System International N. V. | Den Haag/Niederlande | 100 |
Quimica Farmacéutica Bayer S. L. | Sant Joan Despi/Spanien | 100 |
SC Bayer S. r. l. | Bukarest/Rumänien | 100 |
Schering AG | Berlin/Deutschland | 100 |
Schering Agrochemicals Holdings Ltd. | Burgess Hill/Großbritannien | 100 |
Schering Espana S. A. | Madrid/Spanien | 99,9 |
Schering GmbH und Co. Produktions KG | Weimar/Deutschland | 100 |
Schering Health Care Ltd. | Burgess Hill/Großbritannien | 100 |
Schering Holdings Ltd. | Burgess Hill/Großbritannien | 100 |
Schering Industrial Products Ltd. | Burgess Hill/Großbritannien | 100 |
Schering International Holding GmbH | Berlin/Deutschland | 100 |
Schering Kahlbaum GmbH | Berlin/Deutschland | 100 |
Schering ZAO | Moskau/Russische Föderation | 100 |
Sportrechte Vermarktungs- und Verwertungs-GmbH & Co. oHG |
|
|
Tectrion GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Too Bayer KAZ | Astana/Kasachstan | 100 |
TravelBoard GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
UAB Bayer | Vilnius/Litauen | 100 |
Viverso GmbH | Bitterfeld/Deutschland | 100 |
Zweite K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
| ||
Bayer Business and Technology Services LLC | Pittsburgh/USA | 100 |
Bayer Canadian Holdings Inc. | Toronto/Kanada | 100 |
Bayer Corporation | Pittsburgh/USA | 100 |
Bayer Cotton Seed International Inc. | Research Triangle Park/USA | 51 |
Bayer CropScience Holding Inc. | Research Triangle Park/USA | 100 |
Bayer CropScience Holdings Inc. | Calgary/Kanada | 100 |
Bayer CropScience Inc. | Calgary/Kanada | 100 |
Bayer CropScience Inc. | Research Triangle Park/USA | 100 |
Bayer CropScience LLC | Research Triangle Park/USA | 100 |
Bayer CropScience LP | Research Triangle Park/USA | 100 |
Bayer HealthCare LLC | Tarrytown/USA | 100 |
Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. | Pine Brook/USA | 100 |
Bayer HealthCare Pharmaceuticals LLC | Seattle/USA | 100 |
Bayer Inc. | Toronto/Kanada | 100 |
Bayer MaterialScience LLC | Pittsburgh/USA | 100 |
Bayer Pharma Chemicals Inc. | Pine Brook/USA | 100 |
Bayer Puerto Rico Inc. | Guaynabo/Puerto Rico | 100 |
Baypo I LLC | New Martinsville/USA | 100 |
Baypo II LLC | New Martinsville/USA | 100 |
Baypo LP | New Martinsville/USA | 100 |
BHCP Holdings LLC | Wilmington/USA | 100 |
Bippo Corporation | New Martinsville/USA | 100 |
Collateral Therapeutics Inc. | San Diego/USA | 100 |
Cooper Land Company of New Jersey Inc. | Tarrytown/USA | 100 |
Deerfield Urethane Inc. | South Deerfield/USA | 100 |
Guidance Interactive Healthcare Inc. | Tarrytown/USA | 100 |
Intendis Inc. | Pine Brook/USA | 100 |
iSense Corporation | Wilsonville/USA | 100 |
iSense Development Corporation | Wilsonville/USA | 100 |
iSense Hospital Care LLC | Wilsonville/USA | 100 |
Medrad Inc. | Indianola/USA | 100 |
Medrad Saxonburg Inc. | Saxonburg/USA | 100 |
MTFP Inc. | Wilmington/USA | 100 |
NippoNex Inc. | Springfield/USA | 100 |
NOR-AM Agro LLC | Pine Brook/USA | 100 |
NOR-AM Land Company | Pine Brook/USA | 100 |
Nunhems USA Inc. | Morgan Hill/USA | 100 |
Pallas North America Insurance Company Inc. | Burlington/USA | 100 |
SB Capital Corporation | Pine Brook/USA | 100 |
Schering Berlin Inc. | Pine Brook/USA | 100 |
Schering Berlin Venture Corporation | Pine Brook/USA | 100 |
SCIC Holdings LLC | Burlington/USA | 100 |
Sheffield Plastics Inc. | Sheffield/USA | 100 |
Stoneville Pedigreed Seed Company | Saint Louis/USA | 100 |
STWB Inc. | Pittsburgh/USA | 100 |
| ||
Bayer (Beijing) Sheet Co. Ltd. | Beijing/Volksrepublik China | 100 |
Bayer (China) Ltd. | Beijing/Volksrepublik China | 100 |
Bayer (Malaysia) Sdn. Bhd. | Petaling Jaya/Malaysia | 100 |
Bayer (Sichuan) Animal Health Co. Ltd. | Chengdu/Volksrepublik China | 70 |
Bayer (South East Asia) Pte. Ltd. | Singapur/Singapur | 100 |
Bayer Australia Ltd. | Pymble/Australien | 100 |
Bayer BioScience Pvt. Ltd. | Hyderabad/Indien | 100 |
Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd. | Petaling Jaya/Malaysia | 100 |
Bayer Coatings Systems Shanghai Co. Ltd. | Shanghai/Volksrepublik China | 100 |
Bayer CropScience (China) Co. Ltd. | Hangzhou/Volksrepublik China | 100 |
Bayer CropScience (Pvt) Ltd. | Karachi/Pakistan | 100 |
Bayer CropScience Holdings Pty Ltd. | East Hawthorn/Australien | 100 |
Bayer CropScience Inc. | Laguna/Philippinen | 100 |
Bayer CropScience K. K. | Tokio/Japan | 100 |
Bayer CropScience Ltd. | Mumbai/Indien | 71,1 |
Bayer CropScience Ltd. | Seoul/Korea Republik | 100 |
Bayer CropScience Pty Ltd. | East Hawthorn/Australien | 100 |
Bayer CropScience Taiwan Ltd. | Taipei/Taiwan | 100 |
Bayer Far East Service Co. Ltd. | Hong Kong/Hongkong | 100 |
Bayer Healthcare Co. Ltd. | Beijing/Volksrepublik China | 100 |
Bayer HealthCare Ltd. | Hong Kong/Hongkong | 100 |
Bayer Holding Ltd. | Tokio/Japan | 100 |
Bayer Jinling Polyurethane Co. Ltd. | Nanjing/Volksrepublik China | 55 |
Bayer Korea Ltd. | Seoul/Korea Republik | 100 |
Bayer MaterialScience Ltd. | Hong Kong/Hongkong | 100 |
Bayer MaterialScience Ltd. | Tokio/Japan | 100 |
Bayer MaterialScience Pvt. Ltd. | Mumbai/Indien | 100 |
Bayer MaterialScience Trading (Shanghai) Co. Ltd. | Shanghai/Volksrepublik China | 100 |
Bayer New Zealand Ltd. | Auckland/Neuseeland | 100 |
Bayer Pakistan (Pvt) Ltd. | Karachi/Pakistan | 100 |
Bayer Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | Mumbai/Indien | 100 |
Bayer Philippines Inc. | Makati City/Philippinen | 100 |
Bayer Polychem (India) Ltd. | Thane/Indien | 100 |
Bayer Polymers Shanghai Co. Ltd. | Shanghai/Volksrepublik China | 90 |
Bayer Polyurethanes (Shanghai) Co. Ltd. | Shanghai/Volksrepublik China | 100 |
Bayer Polyurethanes Taiwan Ltd. | Taipei/Taiwan | 94,9 |
Bayer Sheet Korea Ltd. | Kimhae-City/Korea Republik | 100 |
Bayer Taiwan Company Ltd. | Taipei/Taiwan | 100 |
Bayer Technology and Engineering | Shanghai/Volksrepublik China | 100 |
Bayer Thai Company Ltd. | Bangkok/Thailand | 100 |
Bayer TPU (Shenzhen) Co. Ltd. | Shenzhen/Volksrepublik China | 100 |
Bayer Uretech Ltd. | Yu Pu Village/Taiwan | 100 |
Bayer Vietnam Ltd. | Bien Hoa City (Amata)/Vietnam | 100 |
Bayer Yakuhin Ltd. | Osaka/Japan | 100 |
Bilag Industries Pvt. Ltd. | Andheri/Indien | 100 |
Guangzhou Bayer MaterialScience Co. Ltd. | Guangzhou/Volksrepublik China | 100 |
Imaxeon Pty. Ltd. | Rydalmere/Australien | 100 |
Intendis K. K. | Osaka/Japan | 100 |
Laserlite Australia Pty. Ltd. | Pymble/Australien | 100 |
Medipharm (Pvt) Ltd. | Lahore/Pakistan | 100 |
Medrad Asia Pte. Ltd. | Singapur/Singapur | 100 |
Nihon Medrad K. K. | Osaka/Japan | 100 |
Nunhems Beijing Seed Co. Ltd. | Beijing/Volksrepublik China | 95 |
Nunhems India Pvt. Ltd. | Haryana/Indien | 100 |
PT. Bayer Indonesia | Jakarta/Indonesien | 99,8 |
PT. Bayer MaterialScience Indonesia | Jakarta/Indonesien | 99,9 |
Sumika Bayer Urethane Co. Ltd. | Amagasaki/Japan | 60 |
U I M Agrochemicals (Aust) Pty Ltd. | East Hawthorn/Australien | 100 |
| ||
AgrEvo South Africa (Pty) Ltd. | Isando/Südafrika | 100 |
Bayer (Pty) Ltd. | Isando/Südafrika | 100 |
Bayer Boliviana Ltda. | Santa Cruz De La Sierra/Bolivien | 100 |
Bayer Central America S. A. | San Jose/Costa Rica | 100 |
Bayer Cropscience S. A. | Bogota/Kolumbien | 100 |
Bayer de Mexico S. A. de C. V. | Mexiko City/Mexiko | 100 |
Bayer East Africa Ltd. | Nairobi/Kenia | 55 |
Bayer Israel Ltd. | Hod Hasharon/Israel | 100 |
Bayer S. A. | Asuncion/Paraguay | 100 |
Bayer S. A. | Bogotá/Kolumbien | 100 |
Bayer S. A. | Buenos Aires/Argentinien | 100 |
Bayer S. A. | Caracas/Venezuela | 100 |
Bayer S. A. | Casablanca/Marokko | 100 |
Bayer S. A. | Colón/Panama | 100 |
Bayer S. A. | Guatemala City/Guatemala | 100 |
Bayer S. A. | Lima/Peru | 89,3 |
Bayer S. A. | Managua/Nicaragua | 100 |
Bayer S. A. | Montevideo/Uruguay | 100 |
Bayer S. A. | Quito/Ecuador | 100 |
Bayer S. A. | San Jose/Costa Rica | 100 |
Bayer S. A. | San Salvador/El Salvador | 100 |
Bayer S. A. | Santiago de Chile/Chile | 100 |
Bayer S. A. | Santo Domingo/Dom. Republik | 100 |
Bayer S. A. | Sao Paulo/Brasilien | 100 |
Bayer S. A. de C. V. | Tegucigalpa/Honduras | 100 |
Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Sirketi | Istanbul/Türkei | 100 |
BaySystems Pearl FZCO | Dubai/Vereinigte Arabische Emirate | 51 |
Corporación Bonima S. A. de C. V. | Ilopango/El Salvador | 99,8 |
Cropsa Ltda. | Bogota/Kolumbien | 100 |
Cropsa S. A. C. | Lima/Peru | 100 |
Intendis do Brasil Farmaceutica Ltda. | Itapevi/Brasilien | 100 |
Intendis Ilac Ticaret Limited Sirketi | Istanbul/Türkei | 100 |
Intendis Mexicana S. A. de C. V. | Mexiko City/Mexiko | 100 |
Justesa Imagem do Brasil S. A. | Rio de Janeiro/Brasilien | 100 |
Justesa Imagen Argentina S. A. | Buenos Aires/Argentinien | 100 |
Justesa Imagen Mexicana S. A. de C. V. | Mexiko City/Mexiko | 100 |
Mediterranean Seeds Ltd. | Einat/Israel | 100 |
Medrad America Latina Ltda. | Sao Paulo/Brasilien | 100 |
Medrad Mexicana S. de R. L. de CV | Mexiko City/Mexiko | 100 |
Nunhems Chile S. A. | Santiago de Chile/Chile | 100 |
Nunhems do Brasil Comercio de Sementes Ltda. | Campinas/Brasilien | 100 |
Nunhems Mexico S. A. de C. V. | Queretaro/Mexiko | 99 |
Nunhems Tohumculuk Limited Sirketi | Antalya/Türkei | 100 |
Proquina Productos Quimicos Naturales S. A. de C. V. | Orizaba/Mexiko | 100 |
Schering (Pty) Ltd. | Midrand/Südafrika | 100 |
Schering do Brasil Quimica e Farmaceutica Ltda. | Sao Paulo/Brasilien | 100 |
Name des Gemeinschaftsunternehmens | Sitz der Gesellschaft | Kapitalanteil |
|---|---|---|
in % | ||
Baulé S. A. S. | Romans-sur-Isere/Frankreich | 50 |
Bayer IMSA S. A. de C. V. | Leon/Mexiko | 50 |
BayOne Urethane Systems LLC | Saint Louis/USA | 50 |
Indurisk Rückversicherung AG | Luxemburg/Luxemburg | 50 |
Name des assoziierten Unternehmens | Sitz der Gesellschaft | Kapitalanteil |
|---|---|---|
in % | ||
DIC Bayer Polymer Ltd. | Tokio/Japan | 50 |
Lyondell Bayer Manufacturing Maasvlakte VOF | Rotterdam/Niederlande | 50 |
Palthough Industries (1998) Ltd. | Kibbutz Ramat Yochanan/Israel | 25 |
PO JV LP | Wilmington/USA | 41,3 |
Polygal Plastics Industries Ltd. | Kibbutz Ramat Hashofer/Israel | 25,8 |
Name des Tochterunternehmens | Sitz der Gesellschaft | Kapitalanteil |
|---|---|---|
in % | ||
| ||
1. BCrSV GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
2. BHCV GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Agreva GmbH | Frankfurt/Deutschland | 100 |
AgrEvo Verwaltungsgesellschaft mbH | Frankfurt/Deutschland | 100 |
Ausbildungsinitiative Rheinland GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer 04 Leverkusen Sportförderung gGmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Bel IOOO | Minsk/Belarus | 100 |
Bayer d. o. o. Sarajevo | Sarajevo/Bosnien & Herzegowina | 100 |
Bayer Healthcare S. r. l. | Mailand/Italien | 100 |
Bayer Innovation Ventures GmbH | Düsseldorf/Deutschland | 100 |
Bayer International Services GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer OÜ | Tallinn/Estland | 100 |
Bayer Schering Pharma Medical S. L. | Sant Joan Despi/Spanien | 100 |
Bayer UK Ltd. | Newbury/Großbritannien | 100 |
Bayer Unterstützungskasse GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer Verwaltungsgesellschaft für Anlagevermögen mbH |
|
|
Bayer-Handelsgesellschaft mbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayer-Kaufhaus GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Bayhealth Comercializacao de Produtos Farmaceuticos Unipessoal Lda. |
|
|
Bayhealth S. L. | Sant Joan Despi/Spanien | 100 |
BayInvest GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
BaySystems Büfa Polyurethane Verwaltungs GmbH | Oldenburg/Deutschland | 100 |
BCS Romania S. r. l. | Bukarest/Rumänien | 100 |
Berlex Especialidades Farmaceuticas Lda. | Carnaxide/Portugal | 100 |
Berlifarma Lda. | Carnaxide/Portugal | 100 |
Berlimed-Especialidades Farmaceuticas Lda. | Carnaxide/Portugal | 100 |
Berlipharm B. V. | Weesp/Niederlande | 100 |
Centrofarma-Industria e Comercio de Prod. |
|
|
CIS (U. K.) Ltd. | Burgess Hill/Großbritannien | 100 |
Currenta Geschäftsführungs-GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH | Wendelsheim/Deutschland | 100 |
Epurex Films Geschäftsführungs-GmbH | Walsrode/Deutschland | 100 |
Farbenfabriken Bayer GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Fünfte Bayer VV GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Genus Grundstücks- und Vermietungsgesellschaft |
|
|
HTV Gesellschaft für Hochtemperaturverbrennung mbH | Bergkamen/Deutschland | 100 |
Job@ctive GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
Kosinus Grundstücks-Verwaltungs-Gesellschaft mbH | Berlin/Deutschland | 100 |
Lusal Producao Quimico Farmaceutica Luso-Alema Lda. | Carnaxide/Portugal | 100 |
Lusalfarma-Especialidades Farmaceuticas Lda. | Carnaxide/Portugal | 100 |
Rhone Poulenc Plant S. A. | Brüssel/Belgien | 100 |
Schering Industrial Products Holdings | Burgess Hill/Großbritannien | 100 |
Schering Romania S. r. l. | Bukarest/Rumänien | 100 |
Schering Verwaltungsgesellschaft mbH | Weimar/Deutschland | 100 |
Sechste Bayer VV GmbH | Leverkusen/Deutschland | 100 |
SIA Bayer | Riga/Lettland | 100 |
ZAO Rhone-Poulenc AO | Moskau/Russische Föderation | 100 |
| ||
BayOne Canada Inc. | Niagara Falls/Kanada | 100 |
Berlex Canada Inc. | Pointe-Claire/Kanada | 100 |
Boston Poly Company | Wilsonville/USA | 100 |
Delinting and Seed Treating Company | Maricopa/USA | 100 |
Icon Genetics Inc. | Montmouth Junction/USA | 100 |
The SDI Divestiture Corporation | Cincinnati/USA | 100 |
Viterion TeleHealthcare LLC | Tarrytown/USA | 100 |
| ||
AgrEvo (Thailand) Ltd. | Bangkok/Thailand | 100 |
Bayer CropScience (OHQ) (Malaysia) Sdn Bhd | Kuala Lumpur/Malaysia | 100 |
Bayer CropScience (Thailand) Company Ltd. | Bangkok/Thailand | 99,9 |
Bayer CropScience Ltd. | Dhaka/Bangladesch | 60 |
Bayer CropScience Seeds Pty Ltd. | Toowoomba/Australien | 100 |
Bayer Environmental Health Singapore (Pvt) Ltd. | Singapur/Singapur | 100 |
BCS (Pvt) Ltd. | Karachi/Pakistan | 100 |
Chemdyes Pakistan (Pvt) Ltd. | Karachi/Pakistan | 100 |
C-Qentec Diagnostics Pty. Ltd. | Epping/Australien | 100 |
Medrad Medical Equipment Trading Company | Beijing/Volksrepublik China | 100 |
Myanmar Aventis CropScience Ltd. | Yangon/Myanmar | 100 |
Schering (Hong Kong) Ltd. | Hong Kong/Hongkong | 100 |
Schering (Malaysia) Sdn Bhd | Kuala Lumpur/Malaysia | 100 |
Schering (Singapore) (Pvt) Ltd. | Singapur/Singapur | 100 |
Schering Asia-Pacific (Pvt) Ltd. | Singapur/Singapur | 100 |
Schering China Ltd. | Hong Kong/Hongkong | 100 |
Schering Pty. Ltd. | Alexandria/Australien | 100 |
| ||
AgrEvo Middle East (Cyprus) Ltd. | Limassol/Zypern | 100 |
Aventis CropScience Malawi Ltd. | Blantyre/Malawi | 100 |
Bayer Algerie S. P. A. | Algier/Algerien | 100 |
Bayer CropScience Zimbabwe (Pvt) Ltd. | Harare/Simbabwe | 99,9 |
Bayer Distribuidora de Produtos Quimicos |
|
|
Bayer Iranchemie AG | Teheran/Islamische Republik Iran | 100 |
Bayer Middle East FZE | Dubai/Vereinigte Arabische Emirate | 100 |
Bayer Namibia Pty. Ltd. | Windhoek/Namibia | 100 |
Bayer Schering Pharma Mocambique Lda. | Maputo/Mosambik | 100 |
Bayer Zimbabwe (Pvt) Ltd. | Harare/Simbabwe | 100 |
